疾患別介入者数
疾患別 | 入院 | 外来 | 合計 |
脳血管リハ | 6,450 | 242 | 6,692 |
運動器リハ | 8,230 | 2,593 | 10,823 |
呼吸器リハ | 1,953 | 0 | 1,953 |
廃用リハ | 476 | 0 | 476 |
心リハ | 0 | 0 | 0 |
がんリハ | 0 | 0 | 0 |
合計 | 17,109 | 2,835 | 19,944 |
※単位:人
認定療法士
認定理学療法士(神経筋) | 1名 |
呼吸療法認定士 | 4名 |
糖尿病療養指導士 | 1名 |
LSVT-BIG公認インストラクター | 1名 |
地域ケア会議推進リーダー | 1名 |
がんのリハビリテーション研修修了 | 5名 |
各種検査件数
VF件数 | 2件 |
VE件数 | 98件 |
日本医科大学リハビリテーション部門を構成する5組織(クリックすると各ホームページが開きます)
Five organizations that constitute Nippon Medical School Rehabilitation Complex (Click to open each website)