疾患別介入者数
疾患別 | 入院 | 外来 | 合計 |
脳血管リハ | 27,500 | 127 | 27,627 |
運動器リハ | 14,611 | 1,028 | 15,639 |
呼吸器リハ | 11,069 | 0 | 11,069 |
廃用リハ | 4,130 | 0 | 4,130 |
心リハ | 1,374 | 0 | 1,374 |
がんリハ | 7,588 | 0 | 7,588 |
合計 | 66,272 | 1,155 | 67,427 |
※単位:人
認定療法士
専門理学療法士(生活環境支援) | 1名 |
認定理学療法士(介護予防) | 1名 |
認定理学療法士(運動器) | 1名 |
認定理学療法士(循環) | 2名 |
認定理学療法士(脳卒中) | 2名 |
呼吸療法認定士 | 6名 |
心臓リハビリテーション指導士 | 6名 |
摂食嚥下リハビリテーション学会認定士 |
1名 |
医療安全管理者 | 1名 |
地域包括ケア推進リーダー | 1名 |
介護予防推進リーダー |
1名 |
臨床実習指導認定 |
1名 |
がんのリハビリテーション研修修了 |
16名 |
各種検査件数
VF実施件数 | 67件 |
VE実施件数 | 78件 |
筋電図 | 38件 |
日本医科大学リハビリテーション部門を構成する5組織(クリックすると各ホームページが開きます)
Five organizations that constitute Nippon Medical School Rehabilitation Complex (Click to open each website)